Paramètres techniques:
| Paramètre | Échelon de d’affichage (Résolution) | |||||
| Plage de pesée | 10—99g | 100—200g | 201—400g | 401—999g | 1000—10000g | |
| Cadence de production | 65 sacs/min | 55 sacs/min | 50 sacs/min | 45 sacs/min | 40 sacs/min | |
| Précision de pesage | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±1 | ±2 | |
| Échelon minimum (d) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Encombrement hors-tout | 1050(L)×681(I)×1260(H)mm | |||||
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 



