Technical parameters:
| D01/D03 Intermittent | D01/D03 Continu | D05 Intermittent | D05 Continu | |||
| Tête d’impression | 32mm 300DPI | 53mm 300DPI | ||||
| Zone d’impression (L x l) | 32×80mm | 32×80mm | 53×80mm | 53×150mm | ||
| Longueur max. du ruban | 650mm | |||||
| Largeur du ruban | 22mm-33mm | 25mm-35mm | ||||
| Vitesse d’impression | D01 : 35 m/min D03 : 40 m/min | 40 m/min | ||||
| Interface | USB | |||||
| Tension d’alimentation | AC100-200V±10V,50/60HZ | |||||
| Puissance électrique | 150W | 300W | ||||
| Température de fonctionnement | 0-40 ℃ | |||||
| Humidité relative | 10 % à 90 % (sans condensation) | |||||
| Pression d’air comprimé | 6 bar / 90 psi max. (air sec, non pollué) | |||||
| Poids | Bloc d’impression : 8,5 kg, Boîtier de commande : 2,0 kg | Bloc d’impression : 8,5 kg, Boîtier de commande : 2,0 kg | ||||
| Dimensions – Bloc d’impression | 188×190×180mm(L×I×H) | 210×210×185mm(L×I×H) | ||||
| Dimensions – Boîtier de commande | 175×235×170mm(L×I×H) | 175×235×110mm(L×I×H) | ||||
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 




