Parametri tecnici:
| Parametro | Distinguibilità ponderata | |||||
| Peso | 10—99g | 100—200g | 201—400g | 401—999g | 1000—10000g | |
| Velocità | 65sacchi/min | 55sacchi/min | 50sacchi/min | 45sacchi/min | 40sacchi/min | |
| Precisione | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±1 | ±2 | |
| Minimo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Dimensioni complessive | 1050(L)×681(P)×1260(A)mm | |||||
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 



