Parametri tecnici:
| D01/D03 intermittent | D01/D03 Continuo | D05 intermittent | D05Continuo | |||
| Testina di stampa | 32mm 300DPI | 53mm 300DPI | ||||
| Area di stampa | 32×80mm(L×P) | 32×80mm(L×P) | 53×80mm(L×P) | 53×150mm(L×P) | ||
| Lunghezza massima del nastro | 650mm | |||||
| Larghezza massima del nastro | 22mm-33mm | 25mm-35mm | ||||
| Velocità di stampa | D01: 35 metri/minuto D03: 40 metri/minuto D01: 35 m/min D03: 40 m/min | 40 metri al minuto 40 m/min | ||||
| Interfaccia | USB | |||||
| Alimentazione elettrica | AC100-200V±10V,50/60HZ | |||||
| Energia | 150W | 300W | ||||
| Temperatura operativa ambientale | 0-40 ℃ | |||||
| Umidità relativa | 10%-90% (senza condensa)10%-90% | |||||
| fornitura d’aria | 6 bar/90 psi (max), asciutto, senza inquinamento | |||||
| Peso | Unità stampante 8,5 kg, centralina di controllo 2,0 kg | Unità stampante 8,5 kg, centralina di controllo 2,0 kg | ||||
| Dimensioni dell’unità di stampa | 188×190×180mm(L×P×A) | 210×210×185mm(L×P×A) | ||||
| Dimensioni della scatola di controllo | 175×235×170mm(L×P×A) | 175×235×110mm(L×P×A) | ||||
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 




