Parametri tecnici:
| Metodo di rilevamento | Metodo di rilevamento |
| altezza di rilevamento | 130mm |
| larghezza di rilevamento | 280mm |
| capacità di rilevamento | (350×175 mm per la posizione centrale del nastro trasportatore) Fe¢8mm/SUS¢2.0mm |
| Velocità della cinghia | 0-40m/min |
| Fonte di alimentazione | 220VAC±10%/50/60Hz |
| output valutato | 90W±10% |
| Allarme guasto | Allarme lampeggiante |
| Dimensione | 1550(L)×850(P)×1150(A)mm |
| Peso netto | Circa 115 kg |
Nota: La precisione di ispezione sopra indicata fa riferimento a condizioni di test ideali. Le prestazioni effettive possono variare in base a diversi fattori, quali le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, la posizione del contaminante metallico all’interno dello stesso, ecc.
Nota: La precisione del test varia in funzione delle dimensioni della testa di rilevamento (bocca di passaggio).
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 



