Especificaciones Técnicas:
| Método de detección | Método de detección electromagnética |
| Altura de paso (Boca) | 130mm |
| Ancho de paso (Boca) | 280mm |
| Sensibilidad de detección | (Medido en posición central de la banda transportadora, para túnel de350*175mm) Fe¢8mm/SUS¢2.0mm |
| Belt speed | 0-40m/min |
| Power source | 220VAC±10%/50/60Hz |
| Rated output | 90W±10% |
| Alarm methed | Alarma luminosa (Flash / Torreta) |
| Dimension | 1550(L)×850(An)×1150(Al)mm |
| Net weight | Aprox. 115Kg |
Notas de rendimiento:
La precisión e inspección indicadas corresponden a condiciones ideales de prueba. El rendimiento real dependerá de factores como las propiedades del producto (efecto producto), posición del metal, entre otros.
La sensibilidad de prueba variará en función del tamaño del cabezal/sonda de inspección.
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 



