Parámetros Técnicos:
| D01/D03 Intermitente | D01/D03 Continuo | D05 Intermitente | D05 Continuo | |||
| Cabezal de impresión | 32mm 300DPI | 53mm 300DPI | ||||
| Área de impresión | 32×80mm(Ancho × Largo) | 32×80mm(Ancho × Largo) | 53×80mm(Ancho × Largo) | 53×150mm(Ancho × Largo) | ||
| Longitud máx. de la cinta (ribbon) | 650mm | |||||
| Ancho máx. de la cinta (ribbon) | 22mm-33mm | 25mm-35mm | ||||
| Velocidad de impresión | D01: 35 M/min D03: 40 M/min D01:35m/min D03:40m/min | 40 M/min 40m/min | ||||
| Interfaz de comunicación | USB | |||||
| Tensión de alimentación | AC100-200V±10V,50/60HZ | |||||
| Potencia nominal | 150W | 300W | ||||
| Temperatura ambiente de trabajo | 0-40 ℃ | |||||
| Humedad relativa | 10%-90% ((sin condensación)10%-90% | |||||
| Suministro de aire comprimido | 6 bar / 90 psi (Máx.), Seco y libre de contaminación | |||||
| Peso | Unidad impresora: 8.5 kg Caja de control: 2.0 kg | Unidad impresora: 8.5 kg Caja de control: 2.0 kg | ||||
| Dimensiones de la unidad impresora | 188×190×180mm(Largo × Ancho × Alto) | 210×210×185mm(Largo × Ancho × Alto) | ||||
| Dimensiones de la caja de control | 175×235×170mm(Largo × Ancho × Alto) | 175×235×110mm(Largo × Ancho × Alto) | ||||
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 




