Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Discriminación | |||||
| Rango de pesaje | 10—99g | 100—200g | 201—400g | 401—999g | 1000—10000g | |
| Velocidad de producción | 65 bolsas/min | 55bolsas/min | 50bolsas/min | 45bolsas/min | 40bolsas/min | |
| Precisión | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±1 | ±2 | |
| Resolución mínima | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Dimensiones generales | 1050(L)×681(An)×1260(Al)mm | |||||
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 



