Parámetros Técnicos:
Modelo | JT-720 | |
Tipo de bolsa | Bolsa de 4 sellados, bolsa con fuelle | |
Modo de funcionamiento | Intermitente | |
Velocidad | Hasta 50 bolsas/min | |
Dimensiones de bolsa | Longitud | 100 to 420mm (4 to 16.5 in) |
Ancho | 100 to 240 mm (4 to 9.4 in) | |
Profundidad | 50 to 120 mm (2 to 4.7 in) | |
Ancho de bobina de film | Las combinaciones de ancho y profundidad están limitadas por un ancho máximo total de 730 mm (28.7 in) | |
Ancho de sellado del borde | 5-10mm (0.2-0.39in) | |
Espesor del film | 0.04-0.12mm (40-120mic.) | |
Diámetro exterior de la bobina | 500mm (19.7in) | |
Diámetro interior del mandril | 75mm (2.9in) | |
Tensión | 220V / 50Hz (monofásica) o según especificaciones del cliente | |
Consumo de potencia | 4KW | |
Requerimiento de aire comprimido | 0.6 MPa 0.36 M3/min | |
Dimensiones de la máquina | L1850 x An1300 x Al2300 mm; (in): L73 x An51.2 x Al90.5 | |
Dimensiones para envío | L1850 X An1400 X Al2000 mm; (in):L72.8 X An55.2 X Al78.8 | |
Características Técnicas:
Control por PLC con pantalla táctil a color y salida de doble eje de alta precisión y estabilidad. Realiza la conformación de la bolsa, dosificación, llenado, marcado/impresión y corte en una sola operación.
Cajas eléctricas independientes para el control neumático y el de potencia, lo que reduce el nivel de ruido y mejora la estabilidad del circuito.
Arrastre de película mediante doble correa servomotorizada: menor resistencia de tiro, excelente acabado e impecable geometría de la bolsa; correas resistentes al desgaste.
Mecanismo externo de porta-bobinas: facilita y simplifica la instalación y cambio de la película de envasado.
Ajuste de desviación del film controlado directamente desde la pantalla táctil para una operación rápida y sencilla.
Mecanismo de sellado estanco/cerrado, que evita la entrada de polvo al interior de la máquina.
Muestras de empaque y bolsas:
Estilos de Bolsa Compatibles:
VFFS | Food & Snack & Powder & Stick Packaging Machine 




